Позвоните нашему менеджеру по номеру +7 (474) 239-93-90 или оставьте заявку на услугу в одной из форм на сайте и вам обязательно перезвонят для уточнения заказа.
| Двигатель | ZONGSHEN |
| Тип запуска | ручной/электрический |
| Номинальная мощность двигателя | 14 л.с |
| Объем двигателя | 458 см3 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Максимальный расход топлива | 2,5 л/час |
| Тип топлива | Бензин АИ 95 |
| Максимальное давление в гидросистеме | 200 bar |
| Объем гидравлического масла | 40 л. |
| Гидросистема | Трехконтурная |
| Трансмиссия | Гидрообъемная двухступенчатая |
| Гидропоток насосов | 15+15+22 л/мин |
| Номинальная грузоподъемность | 500 кг. |
| Скорость передвижения 1 передача | 3 км/ч. |
| Скорость передвижения 2 передача | 6 км/ч. |
| Привод | гусеничный |
| Ходовая система | 2 гидромотора |
| Сила тяги | 7500 Н |
| Габариты | 2150x800x1450 мм. |
| Дорожный просвет по нижней точке | 160 мм. |
| Преодолеваемый уклон | 27% |
| Высота подъема стрелы | 2400 мм. |
| Снаряженная масса без ковша/с ковшом | 940/990 кг. |
| Время подъема/опускания стрелы | 3 с./ 3 с. |
| Время поднятия/опрокидывания ковша | 2 с./ 2 с. |
| Гусеница | 185/72/38 |





В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев