Позвоните нашему менеджеру по номеру +7 (474) 239-93-90 или оставьте заявку на услугу в одной из форм на сайте и вам обязательно перезвонят для уточнения заказа.
| Двигатель | ZONGSHEN |
| Тип запуска | ручной/электрический |
| Номинальная мощность двигателя | 14 л.с |
| Объем двигателя | 459 см3 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Максимальный расход топлива | 2,5 л/час |
| Тип топлива | Бензин АИ 95 |
| Максимальное давление в гидросистеме | 200 bar |
| Объем гидравлического масла | 40 л. |
| Гидросистема | Трехконтурная |
| Трансмиссия | Гидрообъемная двухступенчатая |
| Гидропоток насосов | 15+15+22 л/мин |
| Номинальная грузоподъемность | 1000 кг. |
| Скорость передвижения 1 передача | 3 км/ч. |
| Скорость передвижения 2 передача | 6 км/ч. |
| Привод | гусеничный |
| Ходовая система | 2 гидромотора |
| Сила тяги | 7500 Н |
| Габариты | 1850x840x1350 мм. |
| Дорожный просвет по нижней точке | 160 мм. |
| Преодолеваемый уклон | 27% |
| Снаряженная масса без ковша/с ковшом | 580/650 кг. |
| Время подъема/опускания стрелы | 2 с./ 2 с. |
| Гусеница | 185/72/38 |

-min.jpg)
-min.jpg)
-min.jpg)
-min.jpg)
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев